Цены на ремонт техники
Цены на ремонт кофемашин Korting
| Замена / Ремонт | цена | время | гарантия | онлайн заказ |
|---|---|---|---|---|
| Полный ремонт заварочного блока | от 1350 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Ремонт механических элементов | от 750 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Декальцинация | от 1150 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена жерновов | от 1190 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена помпы | от 1000 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена платы управления | от 1600 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена уплотнительных элементов | от 750 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена бойлера | от 1190 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
Цены на ремонт водонагревателей Korting
| Замена / Ремонт | цена | время | гарантия | онлайн заказ |
|---|---|---|---|---|
| Замена ТЭНа | от 600 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена блока управления | от 800 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена анода | от 650 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Чистка бака | от 750 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена заливного клапана | от 600 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена предохранительного клапана | от 600 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена температурного датчика | от 600 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Чистка заливной системы | от 600 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена УЗО питания | от 600 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена обратного клапана | от 600 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
Цены на ремонт духовых шкафов Korting
| Замена / Ремонт | цена | время | гарантия | онлайн заказ |
|---|---|---|---|---|
| Замена ТЭНа | от 1650 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена термостата | от 1320 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена вентилятора | от 1800 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена таймера | от 1650 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Восстановление электропроводки | от 900 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена сигнальной лампы | от 850 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Ремонт электронного модуля | от 2000 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена регулятора режимов духовки | от 1450 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена блока питания | от 1950 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Разблокировка духового шкафа | от 1150 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
Цены на ремонт варочных панелей Korting
| Замена / Ремонт | цена | время | гарантия | онлайн заказ |
|---|---|---|---|---|
| Замена стекла | от 1550 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-5%) |
| Замена термопредохранителя | от 1150 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Ремонт или замена конфорки | от 1250 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена клеммной коробки | от 1350 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-5%) |
| Замена инвертора индукционной варочной панели | от 1250 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена реле | от 1150 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Ремонт / замена 1-2 переключателей | от 950 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Ремонт или замена регулятора мощности | от 1150 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена сигнальной лампы | от 950 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена ТЭНа | от 1750 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
Цены на ремонт холодильников Korting
| Замена / Ремонт | цена | время | гарантия | онлайн заказ |
|---|---|---|---|---|
| Замена нагревателя No Frost | от 1100 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена плавкого предохранителя | от 1150 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена светодиодного освещения | от 1000 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена терморегулятора | от 1150 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Перезарядка холодильного агрегата | от 1000 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Ремонт испарителя | от 1150 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Устранение утечки хладагента | от 1350 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Восстановление теплоизоляции шкафа | от 1400 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
Цены на ремонт сушильных машин Korting
| Замена / Ремонт | цена | время | гарантия | онлайн заказ |
|---|---|---|---|---|
| Замена амортизаторов | от 900 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена датчика ТСМ | от 950 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена двигателя | от 750 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена крестовины | от 850 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена крыльчатки | от 950 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена подшипников | от 850 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена сливного насоса | от 890 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена ТЭНа | от 1300 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена электронного модуля | от 1000 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Неисправности системы нагрева | от 750 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
Цены на ремонт посудомоечных машин Korting
| Замена / Ремонт | цена | время | гарантия | онлайн заказ |
|---|---|---|---|---|
| Очистка фильтров | от 1100 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена уплотнителя дверцы | от 1600 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена сенсора управления | от 1100 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена датчика соли | от 1150 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Ремонт механизма замка | от 1250 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена разбрызгивателя | от 800 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена ТЭНа | от 1650 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена сливного насоса | от 1500 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена прессостата | от 1450 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена блока управления | от 2000 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
Цены на ремонт стиральных машин Korting
| Замена / Ремонт | цена | время | гарантия | онлайн заказ |
|---|---|---|---|---|
| Замена ручки люка | от 1250 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена люка | от 1150 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-5%) |
| Замена сливного фильтра | от 1200 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Чистка сливного фильтра | от 950 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена ТЭНа | от 1350 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-5%) |
| Замена сливного насоса | от 1500 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена кнопки | от 900 ₽ | 25-35 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена амортизаторов | от 2000 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Замена заливного клапана | от 1400 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
| Ремонт или замена аквастопа | от 2000 ₽ | 45-60 минут | 1 год | скидка (-10%) |
Позвоните нам и получите
бесплатную консультацию
или отправьте заявку
+7 (495) 137-69-67
Принимаем заявки на ремонт ежедневно
и без выходных
и без выходных
Москва, ул. Дубининская, 68с24